
| カテゴリ | コンテンツ | 提供方法 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム | Flashゲーム使い放題 | ASP/SWF | なし | 5万円 |
| プレミアムFlashゲーム使い放題 | ASP/SWF | なし | 8万円 | |
| 占い | 12星座占い | ASP/CSV | なし | 5万円/3万円 |
| 心理テスト | ASP/CSV | なし | 5万円/3万円 | |
| エンタ! | ASP/API | なし | 5万円/3万円 | |
| ニュース | スポニチ(芸能・スポーツ) | ASP/RSS | なし | 5万円 |
| 時事通信(一般・スポーツ) | ASP/RSS | なし | 8万円 | |
| リアルライブ(芸能ゴシップ情報) | ASP/RSS | なし | 10万円 | |
| 検定・クイズ | おもしろ検定 | ASP/CSV | なし | 5万円 |
| 英語クイズ | CSV | なし | 5万円 | |
| コラム | 著名人コラム | DOC | なし | 5万円 |
| プチコラム | CSV | なし | 5万円 | |
| レシピ | 晩御飯レシピ | API/HTML | なし/3万円 | 5万円 |
| 天気予報 | 天気予報 | API | なし | 3万円(※) |
| エコ | エコアイディア | API/CSV | なし | 3万円 |
| GPS | デジタルスタンプ | API | なし | 5万円 |
※公式サイトの場合にのみ、5万円になります。










